Minor Contest #1: Pick It Up! [PRELIM VOTING]

Status
Not open for further replies.

Cincomma

bonk sploosh
aa
Aug 2, 2017
430
404

MAP | SCORE
aaaa | Y
Abridged | -
Astarte |
Bis |
Boomsday | -
Bruno | N
Consignment | N
Flintstone | this is mine
Hopper |
Hotted Boobs | Y
Kelly | -
Leicoast | -
Lunarbase V2 |
Mannscape | Y
Mimosa |
Moraine | Y
Noodle Lane |
Raccoons |
Riser |
Rotors | N
Sabotage | N
Scarab | Y
Skyway | Y
Stumble Shaft |
Supercomputer | -
Swamphole |
Tracktory |
UpnDown |
Wichita | Y
 
Last edited:

Maid

Bimbo Succubus Lesbian
aa
Sep 29, 2018
246
553

MAP | SCORE
aaaa | Y
Abridged | N
Astarte | Y
Bis | N
Boomsday | Y
Bruno | N
Consignment | N
Flintstone | -
Hopper |
Hotted Boobs | Y
Kelly | N
Leicoast | -
Lunarbase V2 | Y
Mannscape | Y
Mimosa | N
Moraine | Y
Noodle Lane | Y
Raccoons | Y
Riser | N
Rotors | N
Sabotage | N
Scarab | N
Skyway | Y
Stumble Shaft | N
Supercomputer | -
Swamphole | -
Tracktory | Y
UpnDown | N
Wichita | Y
 
Last edited:

zythe_

✖ ✖ ✖
aa
Feb 20, 2018
510
302

MAP | SCORE
aaaa | Y
Abridged | -
Astarte | Y
Bis | N
Boomsday | N
Bruno | N
Consignment | N
Flintstone | N
Hopper | N
Hotted Boobs | Y
Kelly | -
Leicoast | N
Lunarbase V2 | N
Mannscape | Y
Mimosa | -
Moraine | Y
Noodle Lane | N
Raccoons | N
Riser | N
Rotors | N
Sabotage |
Scarab | Y
Skyway | Y
Stumble Shaft | N
Supercomputer | N
Swamphole | -
Tracktory | -
UpnDown | -
Wichita | Y
 
Last edited:

Suna

What's a greybox?
aa
Nov 10, 2017
407
613
Pretty sure i've played the latest versions of all these, will update over time regardless

MAP | SCORE
aaaa | Y
Abridged | N
Astarte | -
Bis | N
Boomsday | -
Bruno | -
Consignment | N
Flintstone | -
Hopper | N
Hotted Boobs | -
Kelly | N
Leicoast | -
Lunarbase V2 | Y
Mannscape | N
Mimosa | N
Moraine | Y
Noodle Lane | -
Raccoons | N
Riser | -
Rotors | N
Sabotage | -
Scarab | I made this
Skyway | Y
Stumble Shaft | N
Supercomputer | N
Swamphole | -
Tracktory | N
UpnDown | N
Wichita | -
 
Last edited:

Startacker!

WANT ME TO BE REAL? MAKE ME.
aa
Jun 15, 2013
647
1,197

MAP | SCORE
aaaa |
Abridged |
Astarte | Y
Bis | N
Boomsday | N
Bruno | N
Consignment | N
Flintstone | N
Hopper | N
Hotted Boobs |
Kelly | Y
Leicoast | N
Lunarbase V2 | -
Mannscape |
Mimosa |
Moraine | Y
Noodle Lane | N
Raccoons | N
Riser | N
Rotors | N
Sabotage | N
Scarab |
Skyway | Y
Stumble Shaft | N
Supercomputer | N
Swamphole | -
Tracktory | N
UpnDown | N
Wichita | -
 
Last edited:

imperialist

L1: Registered
Jul 28, 2015
22
4

MAP | SCORE
aaaa | Y
Abridged | N
Astarte | N
Bis | N
Boomsday | N
Bruno | N
Consignment | N
Flintstone | N
Hopper | N
Hotted Boobs | Y
Kelly | not played
Leicoast | no opinion
Lunarbase V2 | N
Mannscape | Y
Mimosa | N
Moraine | Y
Noodle Lane | N
Raccoons | N
Riser | N
Rotors | N
Sabotage | N
Scarab | Y
Skyway | Y
Stumble Shaft | N
Supercomputer | N
Swamphole | N
Tracktory | N
UpnDown | N
Wichita | Y
 
Last edited:

catfish

L1: Registered
Jan 18, 2015
20
18

MAP | SCORE
aaaa | -
Abridged | N
Astarte | Y
Bis | N
Boomsday | N
Bruno | N
Consignment | N
Flintstone | N
Hopper | N
Hotted Boobs | Y
Kelly | N
Leicoast | N
Lunarbase V2 | Y
Mannscape | Y
Mimosa | -
Moraine | Y
Noodle Lane | N
Raccoons | N
Riser | N
Rotors | N
Sabotage | N
Scarab | Y
Skyway | Y
Stumble Shaft | N
Supercomputer | N
Swamphole | N
Tracktory |
UpnDown | N
Wichita | Y
 
Last edited:

half

aa
Feb 15, 2015
69
20

MAP | SCORE
aaaa |
Abridged | -
Astarte | ass tart
Bis | N
Boomsday | -
Bruno | -
Consignment |
Flintstone | N
Hopper | N
Hotted Boobs | Y
Kelly | N
Leicoast | N
Lunarbase V2 | -
Mannscape | Y
Mimosa | -
Moraine | Y
Noodle Lane | -
Raccoons | N
Riser | N
Rotors | N
Sabotage | N
Scarab |
Skyway |
Stumble Shaft | N
Supercomputer | -
Swamphole | Y
Tracktory | -
UpnDown | N
Wichita | -
 
Last edited:
Jul 26, 2015
694
819

MAP | SCORE
aaaa |
Abridged |
Astarte | Y
Bis | N
Boomsday |
Bruno | #
Consignment |
Flintstone |
Hopper | N
Hotted Boobs |
Kelly | -
Leicoast |
Lunarbase V2 |
Mannscape | -
Mimosa | N
Moraine | Y
Noodle Lane | N
Raccoons | -
Riser | N
Rotors | N
Sabotage |
Scarab |
Skyway |
Stumble Shaft | N
Supercomputer |
Swamphole | Y
Tracktory | -
UpnDown |
Wichita |
 
Last edited:

ExtraCheesyPie

L420: High Member
Jan 29, 2015
484
151

MAP | SCORE
aaaa | N
Abridged | N
Astarte |
Bis | N
Boomsday |
Bruno |
Consignment |
Flintstone | -
Hopper | N
Hotted Boobs | N
Kelly |
Leicoast | N
Lunarbase V2 | Y
Mannscape | Y
Mimosa | N
Moraine | Y
Noodle Lane | N
Raccoons |
Riser |
Rotors | N
Sabotage | N
Scarab | -
Skyway | Y
Stumble Shaft | N
Supercomputer | -
Swamphole | Y
Tracktory |
UpnDown |
Wichita | Y
 
Last edited:
Aug 30, 2015
359
451

MAP | SCORE
aaaa |
Abridged |
Astarte |
Bis |N
Boomsday |
Bruno |
Consignment |
Flintstone |
Hopper |N
Hotted Boobs |
Kelly |
Leicoast |
Lunarbase V2 |
Mannscape |Y
Mimosa |-
Moraine |
Noodle Lane |
Raccoons |
Riser |
Rotors |
Sabotage |
Scarab |
Skyway |
Stumble Shaft |
Supercomputer |
Swamphole |
Tracktory |-
UpnDown |
Wichita |N
 

Funnystuf

L3: Member
Jun 18, 2016
115
104

MAP | SCORE
aaaa | -
Abridged | Y
Astarte |
Bis |
Boomsday |
Bruno | -
Consignment | N
Flintstone |
Hopper |
Hotted Boobs | -
Kelly | Y
Leicoast |
Lunarbase V2 |
Mannscape |
Mimosa |
Moraine |
Noodle Lane | Y
Raccoons |
Riser |
Rotors |
Sabotage | N
Scarab | Y
Skyway | Y
Stumble Shaft |
Supercomputer |
Swamphole |
Tracktory |
UpnDown |
Wichita | -
 
Last edited:

ibex

aa
Sep 1, 2013
308
528

MAP | SCORE
aaaa | Y
Abridged | Y
Astarte | N
Bis | N
Boomsday | N
Bruno | -
Consignment | N
Flintstone | N
Hopper | -
Hotted Boobs | Y
Kelly | -
Leicoast | N
Lunarbase V2 | -
Mannscape | Y
Mimosa | me
Moraine | Y
Noodle Lane |
Raccoons |
Riser | N
Rotors | N
Sabotage | -
Scarab |
Skyway | Y
Stumble Shaft | N
Supercomputer | N
Swamphole | N
Tracktory | -
UpnDown | N
Wichita | Y
 
Last edited:

Sergis

L666: ])oo]v[
aa
Jul 22, 2009
1,874
1,257

MAP | SCORE
aaaa |
Abridged |
Astarte | Y
Bis |
Boomsday |
Bruno |
Consignment |
Flintstone |
Hopper | N
Hotted Boobs |
Kelly | -
Leicoast |
Lunarbase V2 |
Mannscape | Y
Mimosa | -
Moraine |
Noodle Lane | Y
Raccoons | -
Riser | Y
Rotors | -
Sabotage |
Scarab |
Skyway |
Stumble Shaft | Y
Supercomputer |
Swamphole |
Tracktory | Y
UpnDown |
Wichita |
 
D

Deleted member 33500


MAP | SCORE
aaaa | Y
Abridged | Y
Astarte | -
Bis | N
Boomsday | -
Bruno | -
Consignment | -
Flintstone | Y
Hopper | N
Hotted Boobs | Y
Kelly | -
Leicoast |
Lunarbase V2 |
Mannscape | Y
Mimosa | N
Moraine | Y
Noodle Lane | -
Raccoons | N
Riser | N
Rotors |
Sabotage |
Scarab | Y
Skyway | -
Stumble Shaft | N
Supercomputer | N
Swamphole | Y
Tracktory | -
UpnDown |
Wichita | N
 

phi

aa
Nov 6, 2011
832
1,815

MAP | SCORE
aaaa | -
Abridged | N
Astarte | Y
Bis | N
Boomsday | -
Bruno | -
Consignment | N
Flintstone | -
Hopper | N
Hotted Boobs | Y
Kelly | Y
Leicoast | N
Lunarbase V2 | -
Mannscape | Y
Mimosa | Y
Moraine | Y
Noodle Lane | -
Raccoons | N
Riser | -
Rotors | N
Sabotage | N
Scarab | Y
Skyway | Y
Stumble Shaft | N
Supercomputer | -
Swamphole | N
Tracktory | Y
UpnDown | N
Wichita | Y
 
Last edited:

Skylark

Super Gay Developer
aa
Aug 9, 2018
163
373

MAP | SCORE
aaaa | Y
Abridged | N
Astarte | -
Bis | N
Boomsday | N
Bruno | N
Consignment | N
Flintstone | -
Hopper | N
Hotted Boobs | N
Kelly | -
Leicoast | N
Lunarbase V2 | -
Mannscape | N
Mimosa | N
Moraine | N
Noodle Lane | N
Raccoons | N / I made this, sadly
Riser | N
Rotors | N
Sabotage | N
Scarab | N
Skyway | Y
Stumble Shaft | N
Supercomputer | N
Swamphole | N
Tracktory | N
UpnDown | N
Wichita | N
 
Last edited:

Asd417

Sample Text
aa
Mar 20, 2016
1,451
1,031

MAP | SCORE
aaaa |
Abridged |
Astarte |
Bis |
Boomsday |
Bruno |
Consignment | N
Flintstone |
Hopper |
Hotted Boobs | Y
Kelly | N
Leicoast |
Lunarbase V2 |
Mannscape | N
Mimosa | N Cool map tho
Moraine | Y
Noodle Lane | N
Raccoons |
Riser |
Rotors |
Sabotage |
Scarab |
Skyway |
Stumble Shaft | N
Supercomputer |
Swamphole |
Tracktory |
UpnDown |
Wichita |
 
Status
Not open for further replies.